IL MARE D'AMARE

 

     

                


DECRETO 27 marzo 2002 Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo

Decreto ministeriale  -  27/03/2002 , n. 21807  -  Gazzetta Uff.  10/04/2002 , n.84

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983), 24 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1986), 3 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1987), 18 febbraio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989), 25 febbraio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1991), 11 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992), 6 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1992), 11 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993), 30 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1997), 28 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1997), 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2000), concernenti le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari";

Considerato che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo relativo alla tracciabilità della informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la necessità di fornire indicazioni al personale destinato alla vigilanza e controllo per un'applicazione omogenea delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

 

Art. 1.

1. In conformità all'art. 9 del regolamento (CE) 2065/2001 il sistema di controllo istituito con il presente decreto riguarda i requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura inclusi nel Cap. 3 del regolamento (CE) 2031/2001 della Commissione relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Le informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma precedente sono:

a) la denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel successivo art. 3 del presente decreto. È in facoltà dell'operatore di indicare anche la denominazione scientifica;

b) il metodo di produzione, come definito dall'art. 4 del regolamento (CE) 2065/2001;

c) la zona di cattura, come definita dall'art. 5 del regolamento (CE) 2065/2001.

 

Art. 2.

1. In conformità all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione le informazioni obbligatorie in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilità, sono le seguenti:

a) la denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel successivo art. 3 del presente decreto;

b) la denominazione scientifica della specie interessata;

c) il metodo di produzione come definito dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 2065/2001;

d) la zona di cattura come definita dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001.

2. Le informazioni sopra indicate sono fornite, secondo i casi, mediante l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura.

 

Art. 3.

1. È approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.

L'elenco è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

2. L'autorità sanitaria di controllo provvede a stabilire la denominazione provvisoria nel caso di commercializzazione di specie non incluse nell'elenco di cui al comma precedente dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

Art. 4.

1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in violazione del disposto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 109/1992.

2. All'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa ai sensi dell'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Sono abrogati i decreti ministeriali: 15 luglio 1983, 24 giugno 1986, 3 novembre 1987, 18 febbraio 1989, 25 febbraio 1991, 11 marzo 1992, 6 luglio 1992, 11 marzo 1993, 30 maggio 1997, 28 ottobre 1997, 4 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

All.1

Allegato A (1) (2)

Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale

PESCI

 
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr. |      Ordine        |    Famiglia     |    Genere e     | Denominazione|
|     |                    |                 |     specie      |   in lingua  |
|     |                    |                 |                 |   italiana   |
-------------------------------------------------------------------------------
|   1 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser       | Storione     |
|     |                    |                 | baerii          | siberiano    |
-------------------------------------------------------------------------------
|   2 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser       | Storione     |
|     |                    |                 | gueldenstaedtii | danubiano    |
-------------------------------------------------------------------------------
|   3 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser       | Storione     |
|     |                    |                 | medirostris     | verde        |
-------------------------------------------------------------------------------
|   4 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser       | Storione     |
|     |                    |                 | naccarii        | cobice       |
-------------------------------------------------------------------------------
|   5 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser       | Storione     |
|     |                    |                 | naccarii        | cobice       |
|     |                    |                 | X Acipenser     | ibrido       |
|     |                    |                 | baeri           |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|   6 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser       | Storione     |
|     |                    |                 | nudiventris     | glatdick     |
-------------------------------------------------------------------------------
|   7 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser       | Storione     |
|     |                    |                 | ruthenus        | sterleto     |
-------------------------------------------------------------------------------
|   8 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser       | Storione     |
|     |                    |                 | stellatus       | stellato     |
-------------------------------------------------------------------------------
|   9 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser sturio| Storione     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  10 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Acipenser       | Storione     |
|     |                    |                 | transmontanus   | bianco       |
-------------------------------------------------------------------------------
|  11 | Acipenseriformes   | Acipenseridae   | Huso huso       | Storione     |
|     |                    |                 |                 | ladano       |
-------------------------------------------------------------------------------
|  12 | Anguilliformes     | Anguillidae     | Anguilla        | Anguilla     |
|     |                    |                 | anguilla        |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  13 | Anguilliformes     | Anguillidae     | Anguilla        | Anguilla     |
|     |                    |                 | japonica        | giapponese   |
-------------------------------------------------------------------------------
|  14 | Anguilliformes     | Anguillidae     | Anguilla        | Anguilla     |
|     |                    |                 | rostrata        | americana    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  15 | Anguilliformes     | Congridae       | Conger conger   | Grongo       |
-------------------------------------------------------------------------------
|  16 | Anguilliformes     | Muraenidae      | Muraena helena  | Murena       |
-------------------------------------------------------------------------------
|  17 | Atheriniformes     | Atherinidae     | Atherina boyeri | Latterino    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  18 | Atheriniformes     | Atherinidae     | Atherina        | Latterino    |
|     |                    |                 | hepsetus        |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  19 | Aulopiformes       | Synodontidae    | Saurida         | Pesce        |
|     |                    |                 | undosquamis     | lucertola    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  20 | Beloniformes       | Belonidae       | Belone belone   | Aguglia      |
-------------------------------------------------------------------------------
|  21 | Beloniformes       | Belonidae       | Tylosurus acus  | Aguglia      |
|     |                    |                 | imperialis      | imperiale    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  22 | Beloniformes       | Emiramphidae    | Hemiramphus far | Mezzobecco   |
-------------------------------------------------------------------------------
|  23 | Beloniformes       | Emiramphidae    | Hyporamphus spp.| Mezzobecco   |
-------------------------------------------------------------------------------
|  24 | Beloniformes       | Scomberesocidae | Scomberesox     | Costardello  |
|     |                    |                 | saurus          | o Costardella|
-------------------------------------------------------------------------------
|  25 | Beryciformes       | Trachichthydae  | Hoplostethus    | Pesce        |
|     |                    |                 | spp.            | specchio     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  26 | Chimeriformes      | Callorhinchidae | Callorhinchus   | Callorinco   |
|     |                    |                 | callorhinchus   |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  27 | Chimeriformes      | Callorhynchidae | Callorhyncus    | Callorinco   |
|     |                    |                 | milii           |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  28 | Clupeiformes       | Argentinidae    | Argentina       | Argentina    |
|     |                    |                 | sphyraena       |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  29 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Alosa fallax    | Agone        |
|     |                    |                 | lacustris       |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  30 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Alosa fallax    | Alosa o      |
|     |                    |                 | nilotica        | Cheppia      |
-------------------------------------------------------------------------------
|  31 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Clupea harengus | Aringa       |
-------------------------------------------------------------------------------
|  32 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Sardina         | Sardina      |
|     |                    |                 | pilchardus      | (adulti)     |
|     |                    |                 |                 | Bianchetto   |
|     |                    |                 |                 | (novellame)  |
-------------------------------------------------------------------------------
|  33 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Sardinella      | Alaccia      |
|     |                    |                 | albella         | asiatica     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  34 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Sardinella      | Alaccia      |
|     |                    |                 | aurita          |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  35 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Sardinella      | Alaccia      |
|     |                    |                 | fimbriata       | asiatica     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  36 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Sardinops       | Sardina di   |
|     |                    |                 | sagax           | California   |
-------------------------------------------------------------------------------
|  37 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Sprattus        | Papalina o   |
|     |                    |                 | sprattus        | Spratto      |
-------------------------------------------------------------------------------
|  38 | Clupeiformes       | Clupeidae       | Tenulosa ilisha | Alosa indiana|
-------------------------------------------------------------------------------
|  39 | Clupeiformes       | Engraulidae     | Coilia nasus    | Pesce topo   |
|     |                    |                 |                 | pelagico     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  40 | Clupeiformes       | Engraulidae     | Engraulis       | Alice        |
|     |                    |                 | anchoita        | atlantica    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  41 | Clupeiformes       | Engraulidae     | Engraulis       | Acciuga o    |
|     |                    |                 | encrasicolus    | alice        |
-------------------------------------------------------------------------------
|  42 | Clupeiformes       | Engraulidae     | Stolephorus     | Alice        |
|     |                    |                 | commersonnii    | indopacifica |
-------------------------------------------------------------------------------
|  43 | Cyprinidontiformes | Poeciliidae     | Gambusia affinis| Gambusia     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  44 | Cypriniformes      | Cobitidae       | Cobitis larvata | Cobite       |
-------------------------------------------------------------------------------
|  45 | Cypriniformes      | Cobitidae       | Cobitis taenia  | Cobite       |
|     |                    |                 |                 | fluviale     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  46 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Alburnus        | Alborella    |
|     |                    |                 | alburnus        |              |
|     |                    |                 | alborella       |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  47 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Barbus          | Barbo canino |
|     |                    |                 | meridionalis    |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  48 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Carassius       | Carassio     |
|     |                    |                 | auratus         | dorato o     |
|     |                    |                 |                 | pesce rosso  |
-------------------------------------------------------------------------------
|  49 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Carassius       | Carassio     |
|     |                    |                 | carassius       |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  50 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Chondrostoma    | Lasca        |
|     |                    |                 | genei           |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  51 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Chondrostoma    | Savetta      |
|     |                    |                 | soetta          |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  52 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Cyprinus carpio | Carpa        |
-------------------------------------------------------------------------------
|  53 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Gobio gobio     | Gobione      |
-------------------------------------------------------------------------------
|  54 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Labeo spp.      | Labeo        |
-------------------------------------------------------------------------------
|  55 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Leuciscus       | Cavedano     |
|     |                    |                 | cephalus        |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  56 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Noemacheilus    | Cobite       |
|     |                    |                 | barbatus        | barbatello   |
-------------------------------------------------------------------------------
|  57 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Phoxinus        | Sanguinerola |
|     |                    |                 | phoxinus        |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  58 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Rutilus pigus   | Pigo         |
-------------------------------------------------------------------------------
|  59 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Rutilus rubilio | Triotto      |
-------------------------------------------------------------------------------
|  60 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Scardinius      | Scardola     |
|     |                    |                 | erythrophthalmus|              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  61 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Telestes souffia| Vairone      |
|     |                    |                 | muticellus      |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  62 | Cypriniformes      | Cyprinidae      | Tinca tinca     | Tinca        |
-------------------------------------------------------------------------------
|  63 | Cyprinodontiformes | Cyprinodontidae | Aphanius        | Nono         |
|     |                    |                 | fasciatus       |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  64 | Esociformes        | Esocidae        | Esox lucius     | Luccio       |
-------------------------------------------------------------------------------
|  65 | Gadiformes         | Gadidae         | Brosme brosme   | Brosme       |
-------------------------------------------------------------------------------
|  66 | Gadiformes         | Gadidae         | Gadus           | Merluzzo del |
|     |                    |                 | macrocephalus   | Pacifico     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  67 | Gadiformes         | Gadidae         | Gadus morhua    | Merluzzo     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  68 | Gadiformes         | Gadidae         | Gadus ogac      | Merluzzo     |
|     |                    |                 |                 | artico       |
-------------------------------------------------------------------------------
|  69 | Gadiformes         | Gadidae         | Melanogrammus   | Eglefino     |
|     |                    |                 | aeglefinus      |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  70 | Gadiformes         | Gadidae         | Merlangius      | Merlano o    |
|     |                    |                 | merlangus       | Molo         |
-------------------------------------------------------------------------------
|  71 | Gadiformes         | Gadidae         | Micromesistius  | Melù o       |
|     |                    |                 | poutassou       | Potassolo    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  72 | Gadiformes         | Gadidae         | Molva dypterygia| Molva        |
|     |                    |                 | dypterygia      | atlantica    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  73 | Gadiformes         | Gadidae         | Molva dypterygia| Molva        |
|     |                    |                 | macrophthalma   |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  74 | Gadiformes         | Gadidae         | Molva molva     | Molva        |
-------------------------------------------------------------------------------
|  75 | Gadiformes         | Gadidae         | Phycis          | Musdea o     |
|     |                    |                 | blennoides      | Mostella     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  76 | Gadiformes         | Gadidae         | Phycis phycis   | Musdea o     |
|     |                    |                 |                 | Mostella     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  77 | Gadiformes         | Gadidae         | Pollachius      | Pollack      |
|     |                    |                 | pollachius      |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  78 | Gadiformes         | Gadidae         | Pollachius      | Merluzzo     |
|     |                    |                 | virens          | carbonaro    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  79 | Gadiformes         | Gadidae         | Raniceps        | Musdea       |
|     |                    |                 | raninus         | atlantica    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  80 | Gadiformes         | Gadidae         | Theragra        | Pollack      |
|     |                    |                 | chalcogramma    | d'Alaska     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  81 | Gadiformes         | Gadidae         | Trisopterus     | Cappellano o |
|     |                    |                 | minutus         | Busbana      |
|     |                    |                 | capelanus       |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  82 | Gadiformes         | Lotidae         | Lota lota       | Bottatrice   |
-------------------------------------------------------------------------------
|  83 | Gadiformes         | Merluccidae     | Macruronus      | Nasello      |
|     |                    |                 | magellanicus    | patagonico   |
-------------------------------------------------------------------------------
|  84 | Gadiformes         | Merluccidae     | Macruronus      | Nasello      |
|     |                    |                 | novaezelandiae  | neozelandese |
-------------------------------------------------------------------------------
|  85 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | albidus         | atlantico    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  86 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | australis       | australe     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  87 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | bilinearis      | atlantico    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  88 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | capensis        | sudafricano  |
-------------------------------------------------------------------------------
|  89 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | gayi            | del Pacifico |
-------------------------------------------------------------------------------
|  90 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | hubbsi          | atlantico    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  91 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | merluccius      |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  92 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | paradoxus       | dell'Oceano  |
|     |                    |                 |                 | Indiano      |
-------------------------------------------------------------------------------
|  93 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | polli           | atlantico    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  94 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | productus       | del Pacifico |
-------------------------------------------------------------------------------
|  95 | Gadiformes         | Merluccidae     | Merluccius      | Nasello      |
|     |                    |                 | senegalensis    | atlantico    |
-------------------------------------------------------------------------------
|  96 | Gasterosteiformes  | Gasterosteidae  | Gasterosteus    | Spinarello   |
|     |                    |                 | aculeatus       |              |
-------------------------------------------------------------------------------
|  97 | Gonorynchiformes   | Charidae        | Chanos chanos   | Cefalone     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  98 | Lophiformes        | Lophiidae       | Lophius         | Rospo o Rana |
|     |                    |                 | budegassa       | pescatrice   |
-------------------------------------------------------------------------------
|  99 | Lophiformes        | Lophiidae       | Lophius         | Rospo o Rana |
|     |                    |                 | piscatorius     | pescatrice   |
-------------------------------------------------------------------------------
| 100 | Lophiformes        | Lophiidae       | Lophius         | Rana         |
|     |                    |                 | vomerinus       | pescatrice   |
|     |                    |                 |                 | sudafricana  |
-------------------------------------------------------------------------------
| 101 | Osmeriformes       | Salangidae      | Neosalanx spp.  | Pesce        |
|     |                    |                 |                 | ghiaccio     |
-------------------------------------------------------------------------------
| 102 | Osmeriformes       | Salangidae      | Protosalanx spp.| Pesce        |
|     |                    |                 |                 | ghiaccio     |
-------------------------------------------------------------------------------
| 103 | Perciformes        | Anabantidae     | Anabas          | Pesce        |
|     |                    |                 | testudineus     | rampicante   |
|     |                    |                 |                 | del Pacifico |
-------------------------------------------------------------------------------
| 104 | Perciformes        | Anarhichadidae  | Anarchichas     | Pesce lupo   |
|     |                    |                 | lupus           |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 105 | Perciformes        | Blenniidae      | Blennius        | Cagnetta     |
-------------------------------------------------------------------------------
| 106 | Perciformes        | Bramidae        | Brama brama     | Pesce        |
|     |                    |                 |                 | castagna     |
-------------------------------------------------------------------------------
| 107 | Perciformes        | Carangidae      | Campogramma     | Leccia       |
|     |                    |                 | glaycos         |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 108 | Perciformes        | Carangidae      | Carangoides     | Carango      |
|     |                    |                 | fulvoguttatus   | indopacifico |
-------------------------------------------------------------------------------
| 109 | Perciformes        | Carangidae      | Caranx          | Carango      |
|     |                    |                 | ignobilis       | gigante      |
|     |                    |                 |                 | indopacifico |
-------------------------------------------------------------------------------
| 110 | Perciformes        | Carangidae      | Lichia amia     | Leccia       |
-------------------------------------------------------------------------------
| 111 | Perciformes        | Carangidae      | Naucrates       | Fanfano o    |
|     |                    |                 | ductor          | pesce pilota |
-------------------------------------------------------------------------------
| 112 | Perciformes        | Carangidae      | Pseudocaranx    | Carango      |
|     |                    |                 | dentex          |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 113 | Perciformes        | Carangidae      | Seriola dumerili| Ricciola     |
-------------------------------------------------------------------------------
| 114 | Perciformes        | Carangidae      | Seriola lalandi | Ricciola     |
|     |                    |                 |                 | del Pacifico |
-------------------------------------------------------------------------------
| 115 | Perciformes        | Carangidae      | Trachinotus     | Leccia       |
|     |                    |                 | ovatus          | stellata     |
 
-------------------------------------------------------------------------------
| 116 | Perciformes        | Carangidae      | Trachurus       | Suro o       |
|     |                    |                 | mediterraneus   | sugarello    |
-------------------------------------------------------------------------------
| 117 | Perciformes        | Carangidae      | Trachurus       | Suro o       |
|     |                    |                 | picturatus      | sugarello    |
-------------------------------------------------------------------------------
| 118 | Perciformes        | Carangidae      | Trachurus       | Suro o       |
|     |                    |                 | trachurus       | sugarello    |
-------------------------------------------------------------------------------
| 119 | Perciformes        | Centracanthidae | Centracanthus   | Zerro        |
|     |                    |                 | cirrus          |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 120 | Perciformes        | Centracanthidae | Spicara flexuosa| Menola       |
-------------------------------------------------------------------------------
| 121 | Perciformes        | Centracanthidae | Spicara maena   | Menola       |
-------------------------------------------------------------------------------
| 122 | Perciformes        | Centracanthidae | Spicara smaris  | Menola       |
-------------------------------------------------------------------------------
| 123 | Perciformes        | Centrarchidae   | Lepomis gibbosus| Persico sole |
-------------------------------------------------------------------------------
| 124 | Perciformes        | Centrarchidae   | Micropterus     | Persico      |
|     |                    |                 | salmoides       | trota        |
-------------------------------------------------------------------------------
| 125 | Perciformes        | Centropomidae   | Centropomus     | Luccio       |
|     |                    |                 | undecimalis     | sottile di   |
|     |                    |                 |                 | mare         |
-------------------------------------------------------------------------------
| 126 | Perciformes        | Centropomidae   | Lates niloticus | Persico      |
|     |                    |                 |                 | africano     |
-------------------------------------------------------------------------------
| 127 | Perciformes        | Cesionidae      | Caesio          | Pesce        |
|     |                    |                 | xanthonota      | fuciliere    |
-------------------------------------------------------------------------------
| 128 | Perciformes        | Cichlidae       | Oreochromis     | Tilapia      |
|     |                    |                 | niloticus       |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 129 | Perciformes        | Cichlidae       | Tilapia         | Tilapia      |
|     |                    |                 | mossambica      |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 130 | Perciformes        | Coryphaenidae   | Coryphaena      | Corifena o   |
|     |                    |                 | hippurus        | lampuga      |
-------------------------------------------------------------------------------
| 131 | Perciformes        | Drepaneidae     | Drepane spp.    | Drepana      |
-------------------------------------------------------------------------------
| 132 | Perciformes        | Ephippidae      | Ephippus orbis  | Pesce        |
|     |                    |                 |                 | pipistrello  |
-------------------------------------------------------------------------------
| 133 | Perciformes        | Gobidae         | Gobius cobitis  | Ghiozzo      |
|     |                    |                 |                 | testone      |
-------------------------------------------------------------------------------
| 134 | Perciformes        | Gobidae         | Gobius niger    | Ghiozzo      |
|     |                    |                 | Jozo            | nero         |
-------------------------------------------------------------------------------
| 135 | Perciformes        | Gobidae         | Padogobius      | Ghiozzo      |
|     |                    |                 | martensi        |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 136 | Perciformes        | Gobidae         | Padogobius      | Ghiozzo      |
|     |                    |                 | panizzai        |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 137 | Perciformes        | Gobidae         | Pomatoschistus  | Ghiozzetto   |
|     |                    |                 | minutus         | minuto       |
-------------------------------------------------------------------------------
| 138 | Perciformes        | Gobidae         | Pomatoschistus  | Ghiozzetto   |
|     |                    |                 | canestrini      |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 139 | Perciformes        | Gobidae         | Zosterisessor   | Ghiozzo gò   |
|     |                    |                 | ophiocephalus   |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 140 | Perciformes        | Gobiidae        | Aphia minuta    | Rossetto     |
-------------------------------------------------------------------------------
| 141 | Perciformes        | Gobiidae        | Gobius nigricans| Ghiozzo      |
-------------------------------------------------------------------------------
| 142 | Perciformes        | Gobiidae        | Gobius          | Paganello    |
|     |                    |                 | paganellus      |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 143 | Perciformes        | Haemulidae      | Orthopristis    | Pesce burro  |
|     |                    |                 | ruber           | atlantico    |
-------------------------------------------------------------------------------
| 144 | Perciformes        | Haemulidae      | Plectorhinchus  | Pesce burro  |
|     |                    |                 | mediterraneus   |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 145 | Perciformes        | Haemulidae      | Pomadasys spp.  | Grugnolo     |
-------------------------------------------------------------------------------
| 146 | Perciformes        | Istiophoridae   | Istiophorus     | Pesce vela   |
|     |                    |                 | albicans        |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 147 | Perciformes        | Istiophoridae   | Istiophorus     | Pesce vela   |
|     |                    |                 | americanus      | americano    |
-------------------------------------------------------------------------------
| 148 | Perciformes        | Istiophoridae   | Istiophorus     | Pesce vela   |
|     |                    |                 | platypterus     | del Pacifico |
-------------------------------------------------------------------------------
| 149 | Perciformes        | Istiophoridae   | Makaira indica  | Marlin       |
|     |                    |                 |                 | del Pacifico |
-------------------------------------------------------------------------------
| 150 | Perciformes        | Istiophoridae   | Makaira         | Marlin bleu  |
|     |                    |                 | nigricans       |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 151 | Perciformes        | Istiophoridae   | Tetrapturus     | Marlin       |
|     |                    |                 | albidus         |              |
-------------------------------------------------------------------------------
| 152 | Perciformes        | Istiophoridae   | Tetrapturus     | Aguglia      |
|     |                    |                 | belone          | imperiale    |
-------------------------------------------------------------------------------
| 153 | Perciformes        | Lethrinidae     | Gymnocranius    | Pesce        |
|     |                    |                 | grandoculis     | imperatore   |
-------------------------------------------------------------------------------
| 154 | Perciformes        | Lethrinidae     | Lethrinus spp.  | Pesce        |
|     |                    |                 |                 | imperatore   |
-------------------------------------------------------------------------------
| 155 | Perciformes        | Lutjanidae      | Aphareus        | Lutiano      |
|     |                    |                 | rutilans        | argentato    |
-------------------------------------------------------------------------------
| 156 | Perciformes        | Lutjanidae      | Aprion          | Lutiano      |
|     |                    |                 | virescens       | verde        |
-------------------------------------------------------------------------------
